Compare 65 NAS devices by brand, bay count, processor, memory, networking, Plex fit and model. Use the search and sorting tools to narrow the list, open a NAS for details, or check current Amazon pricing.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| NAS Device ↕ | Brand ↕ | HDD Bays ↕ | CPU ↕ | RAM (GB) ↕ | Networking ↕ | Plex ↕ | Check Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUSTOR DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2 NAS | ASUSTOR | 2 | RTD1619B | 2 | 1× 2.5GbE | Good | Check Price |
| ASUSTOR DRIVESTOR 4 Pro Gen2 AS3304T v2 NAS | ASUSTOR | 4 | RTD1619B | 2 | 1× 2.5GbE | Good | Check Price |
| ASUSTOR FLASHSTOR 12 Pro Gen2 FS6812X NAS | ASUSTOR | All-flash | Ryzen Embedded V3C14 | 16 | 2× 10GbE | Direct-play only | Check Price |
| ASUSTOR FLASHSTOR 6 Gen2 FS6806X NAS | ASUSTOR | All-flash | Ryzen Embedded V3C14 | 8 | 1× 10GbE | Direct-play only | Check Price |
| ASUSTOR LOCKERSTOR 10 Gen3 AS6810T NAS | ASUSTOR | 10 | Ryzen Embedded V3C14 | 16 | 2× 5GbE, 2× 10GbE | Direct-play only | Check Price |
| ASUSTOR LOCKERSTOR 4 Gen2+ AS6704T v2 NAS | ASUSTOR | 4 | Celeron N5105 | 4 | 2× 5GbE | Strong | Check Price |
| ASUSTOR LOCKERSTOR 4 Gen3 AS6804T NAS | ASUSTOR | 4 | Ryzen Embedded V3C14 | 16 | 2× 5GbE, 2× 10GbE | Direct-play only | Check Price |
| ASUSTOR LOCKERSTOR 6 Gen2+ AS6706T v2 NAS | ASUSTOR | 6 | Celeron N5105 | 8 | 2× 5GbE | Strong | Check Price |
| ASUSTOR LOCKERSTOR 6 Gen3 AS6806T NAS | ASUSTOR | 6 | Ryzen Embedded V3C14 | 16 | 2× 5GbE, 2× 10GbE | Direct-play only | Check Price |
| ASUSTOR LOCKERSTOR 8 Gen3 AS6808T NAS | ASUSTOR | 8 | Ryzen Embedded V3C14 | 16 | 2× 5GbE, 2× 10GbE | Direct-play only | Check Price |
| ASUSTOR NIMBUSTOR 2 Gen2 AS5402T NAS | ASUSTOR | 2 | Celeron N5105 | 4 | 2× 2.5GbE | Strong | Check Price |
| ASUSTOR NIMBUSTOR 4 Gen2 AS5404T NAS | ASUSTOR | 4 | Celeron N5105 | 4 | 2× 2.5GbE | Strong | Check Price |
| QNAP TS-216G NAS | QNAP | 2 | Cortex-A55 2.0GHz quad-core | 4 | 1× 1GbE, 1× 2.5GbE | Basic / light | Check Price |
| QNAP TS-253E NAS | QNAP | 2 | Celeron J6412 | 8 | 2× 2.5GbE | Candidate | Check Price |
| QNAP TS-262A NAS | QNAP | 2 | Celeron N5095 | 4 | 1× 2.5GbE | Strong | Check Price |
| QNAP TS-264 NAS | QNAP | 2 | Celeron N5095 | 8 | 2× 2.5GbE | Strong | Check Price |
| QNAP TS-364 NAS | QNAP | 3 | Celeron N5095 | 8 | 1× 2.5GbE | Strong | Check Price |
| QNAP TS-432X NAS | QNAP | 4 | Alpine AL524 | 4 | 2× 2.5GbE, 1× 10GbE SFP+ | Direct-play only | Check Price |
| QNAP TS-433 NAS | QNAP | 4 | Cortex-A55 2.0GHz quad-core | 4 | 1× 1GbE, 1× 2.5GbE | Basic / direct play | Check Price |
| QNAP TS-453E NAS | QNAP | 4 | Celeron J6412 | 8 | 2× 2.5GbE | Candidate | Check Price |
| QNAP TS-462A NAS | QNAP | 4 | Celeron N5095 | 4 | 1× 2.5GbE | Strong | Check Price |
| QNAP TS-464 NAS | QNAP | 4 | Celeron N5095 | 8 | 2× 2.5GbE | Strong | Check Price |
| QNAP TS-664 NAS | QNAP | 6 | Celeron N5095 | 8 | 2× 2.5GbE | Strong candidate | Check Price |
| QNAP TS-673A NAS | QNAP | 6 | Ryzen Embedded V1500B | 8 | 2× 2.5GbE | Optional via GPU adapter | Check Price |
| QNAP TS-873A NAS | QNAP | 8 | Ryzen Embedded V1500B | 8 | 2× 2.5GbE | Optional via GPU adapter | Check Price |
| Synology DiskStation DS1520+ NAS | Synology | 5 | Celeron J4125 | 8 | 4× 1GbE | Strong candidate | Check Price |
| Synology DiskStation DS1522+ NAS | Synology | 5 | Ryzen R1600 | 8 | 4× 1GbE | Direct-play only | Check Price |
| Synology DiskStation DS1525+ NAS | Synology | 5 | Ryzen V1500B | 8 | 2× 2.5GbE | Direct-play only | Check Price |
| Synology DiskStation DS1621+ NAS | Synology | 6 | Ryzen V1500B | 4 | 4× 1GbE | Direct-play only | Check Price |
| Synology DiskStation DS1821+ NAS | Synology | 8 | Ryzen V1500B | 4 | 4× 1GbE | Direct-play only | Check Price |
| Synology DiskStation DS1825+ NAS | Synology | 8 | Ryzen V1500B | 8 | 2× 2.5GbE | Direct-play only | Check Price |
| Synology DiskStation DS223 NAS | Synology | 2 | RTD1619B | 2 | 1× 1GbE | Basic / direct play | Check Price |
| Synology DiskStation DS223j NAS | Synology | 2 | RTD1619B | 1 | 1× 1GbE | Basic / direct play | Check Price |
| Synology DiskStation DS224+ NAS | Synology | 2 | Celeron J4125 | 2 | 2× 1GbE | Candidate | Check Price |
| Synology DiskStation DS225+ NAS | Synology | 2 | Celeron J4125 | 2 | 1× 1GbE, 1× 2.5GbE | Unverified | Check Price |
| Synology DiskStation DS423 NAS | Synology | 4 | RTD1619B | 2 | 2× 1GbE | Basic / direct play | Check Price |
| Synology DiskStation DS423+ NAS | Synology | 4 | Celeron J4125 | 2 | 2× 1GbE | Strong candidate | Check Price |
| Synology DiskStation DS425+ NAS | Synology | 4 | Celeron J4125 | 2 | 1× 1GbE, 1× 2.5GbE | Candidate | Check Price |
| Synology DiskStation DS723+ NAS | Synology | 2 | Ryzen R1600 | 2 | 2× 1GbE | Direct-play only | Check Price |
| Synology DiskStation DS725+ NAS | Synology | 2 | Ryzen R1600 | 4 | 1× 1GbE, 1× 2.5GbE | Direct-play only | Check Price |
| Synology DiskStation DS920+ NAS | Synology | 4 | Celeron J4125 | 4 | 2× 1GbE | Strong candidate | Check Price |
| Synology DiskStation DS923+ NAS | Synology | 4 | Ryzen R1600 | 4 | 2× 1GbE | Direct-play only | Check Price |
| Synology DiskStation DS925+ NAS | Synology | 4 | Ryzen V1500B | 4 | 2× 2.5GbE | Direct-play only | Check Price |
| TerraMaster F2-424 NAS | TerraMaster | 2 | N95 | 8 | 2× 2.5GbE | Strong | Check Price |
| TerraMaster F2-425 Plus NAS | TerraMaster | 2 | Processor N150 | 8 | 2× 5GbE | Strong | Check Price |
| TerraMaster F4-424 Max NAS | TerraMaster | 4 | Core i5-1235U | 8 | 2× 10GbE | Excellent | Check Price |
| TerraMaster F4-424 NAS | TerraMaster | 4 | N95 | 8 | 2× 2.5GbE | Strong | Check Price |
| TerraMaster F4-424 Pro NAS | TerraMaster | 4 | Core i3-N305 | 32 | 2× 2.5GbE | Excellent | Check Price |
| TerraMaster F4-425 Plus NAS | TerraMaster | 4 | Processor N150 | 16 | 2× 5GbE | Strong | Check Price |
| TerraMaster F6-424 Max NAS | TerraMaster | 6 | Core i5-1235U | 8 | 2× 10GbE | Excellent | Check Price |
| TerraMaster F6-424 NAS | TerraMaster | 6 | N95 | 8 | 2× 2.5GbE | Strong | Check Price |
| TerraMaster T12-450 NAS | TerraMaster | 12 | Atom C3558R | 8 | 2× 2.5GbE, 2× 10GbE SFP+ | Direct-play only | Check Price |
| TerraMaster T9-450 NAS | TerraMaster | 9 | Atom C3558R | 8 | 2× 2.5GbE, 2× 10GbE SFP+ | Direct-play only | Check Price |
| UGREEN NASync DH2300 NAS | UGREEN | 2 | A72+A53 8-Core | 4 | 1× 1GbE | Basic / direct play | Check Price |
| UGREEN NASync DH4300 Plus NAS | UGREEN | 4 | A76+A55 8-Core | 8 | 1× 2.5GbE | Candidate | Check Price |
| UGREEN NASync DXP2800 NAS | UGREEN | 2 | Processor N100 | 8 | 1× 2.5GbE | Unverified | Check Price |
| UGREEN NASync DXP4800 GT NAS | UGREEN | 4 | Ryzen Embedded R2514 | — | 2× 10GbE | Direct-play only | Check Price |
| UGREEN NASync DXP4800 NAS | UGREEN | 4 | N100 | 8 | 2× 2.5GbE | Strong candidate | Check Price |
| UGREEN NASync DXP4800 Plus NAS | UGREEN | 4 | Pentium Gold 8505 | 8 | 1× 2.5GbE, 1× 10GbE | Unverified | Check Price |
| UGREEN NASync DXP4800 Pro NAS | UGREEN | 4 | Core i3-1315U | 8 | 1× 2.5GbE, 1× 10GbE | Strong candidate | Check Price |
| UGREEN NASync DXP480T Plus All-Flash NAS | UGREEN | All-flash | Core i5-1235U | 8 | 1× 10GbE | Strong candidate | Check Price |
| UGREEN NASync DXP6800 Pro NAS | UGREEN | 6 | Core i5-1235U | 8 | 2× 10GbE | Strong candidate | Check Price |
| UGREEN NASync DXP6800 Ultra NAS | UGREEN | 6 | Core 5 120U | 8 | 2× 10GbE | Strong candidate | Check Price |
| UGREEN NASync DXP8800 Plus NAS | UGREEN | 8 | Core i5-1235U | 8 | 2× 10GbE | Strong candidate | Check Price |
| UGREEN NASync DXP8800 Ultra NAS | UGREEN | 8 | Core 7 150U | 8 | 2× 10GbE | Strong candidate | Check Price |
